New Power Plants for Sept. 10
Here is a list of all the fossil-fired generation projects which have been added or revised Sept.‘10 in World Power Generation Projects: http://www.mcilvainecompany.com/brochures/energy.html#40a
World Power Generation Projects
| Project Title | First Entry Date | Location | Startup date | 
| Hassi R'Mel-ISCC power plant | 9/1/2010 | Algeria | Unknown | 
| Blue Gum Energy Park power project-Carbon Energy/Arcadia Energy Trading | 9/1/2010 | Australia | Unknown | 
| Pinal Power Maricopa power plant | 9/1/2010 | AZ | 2012 | 
| Sawtooth combined cycle-SW Public Power Resources Group | 9/1/2010 | AZ | 2015 | 
| Shikalbaha power plant | 9/1/2010 | Bangladesh | 2016 | 
| Bruderheim IGCC-Aler NRG | 9/1/2010 | Canada | On hold | 
| HR Milner expansion-Maxim | 9/1/2010 | Canada | 2014 | 
| Changjiang 3,4-CNNC and Huaneng | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Cangnan-CGNPC/Huaneng | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Zhexi/Longyou 3,4-CNNC | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Xinyang 1-4-CGNPC? | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Xiaomoshan 1-6-CPI | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Xiangtan 1-4-Huadian | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Haiyang 3,4-CPI | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Haiyang 5,6-CPI | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Tianwan 5,6-CNNC | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Haiyang 7,8-CPI | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Shandong Shidaowan-Huaneng | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Sanming 1,2-CNNC | 9/1/2010 | China | 2020 | 
| Hengren 1-4-CPI | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Pengze 3,4-CPI | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Ningde5,6-CGNPC | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Lufeng 3-6-CGNPC | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Tianwan 7,8-CNNC | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Jingyu 1-4-CPI and Guodian | 9/1/2010 | China | Unknown | 
| Buick CFB project-Radar Acquisitions, Black Hills, Kiewit | 9/1/2010 | CO | On hold | 
| Dukovany expansion-CEZ | 9/1/2010 | Czech Republic | Unknown | 
| Santo Domingo power barge-Seaboard Corp. | 9/1/2010 | Dominican Republic | 2011 | 
| Knapsack combined cycle expansion-Statkraft | 9/1/2010 | Germany | 2013 | 
| Koodankulam expansion (3 and 4) | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Kuditini steel and power plant-ArcelorMittal | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Mahanadi power plant-KSK Energy Ventures | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Karnataka thermal power project-Power Co of Karnataka | 9/1/2010 | India | 2015 | 
| Pragati II-Pragati Power Corp. | 9/1/2010 | India | 2013 | 
| Raigarh power plant-Visa Power | 9/1/2010 | India | 2013 | 
| Rampal power plant | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Kamakhyanagar power plant-Orissa Thermal Poer Corp. | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| SRM Energy pit head power plant | 9/1/2010 | India | 2015 | 
| Titlagarh pithead power plant | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Sapos ultra supercritical power plant-Suryachakra Power Corp. | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Kakinada power plant-Suryachakra Power Corp. | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Jhajjar power project-Aravali Power | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Jhadupudi ultra supercritical power plant-Suryachakra Thermal Energy | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Jangipur steel and power plant-Abhijeet Group | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Bargad power project | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Ghataprabha power project-Power Co. of Karnataka | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Farukhadbad power plant | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Mundra gas-fired power plant-Adani | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Mazherchar power plant | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Bhadreshwar power plant-OPG Ltd. | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Yavatmal -Aurangabad Power Co. | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Nandikur power plant expansion-Udupi Power Corp. | 9/1/2010 | India | 2014 | 
| Jagdishpur thermal power plant-AES | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Astarang power plant | 9/1/2010 | India | Unknown | 
| Kenya nuclear power plant | 9/1/2010 | Kenya | 2017 | 
| Laidlaw Berlin BioPower project-Laidlaw Energy Group | 9/1/2010 | NH | Unknown | 
| Geregu II gas turbine power plant-Niger Delta Power Holding Co. | 9/1/2010 | Nigeria | 2012 | 
| Klamath Falls Bioenegy | 9/1/2010 | OR | Unknown | 
| Czeczott (Wala) power plant-RWE | 9/1/2010 | Poland | Cancelled | 
| Ruukki power plant at Mogale Alloys venture | 9/1/2010 | South Africa | Unknown | 
| Sasolburg combined cycle power plant-Sasol | 9/1/2010 | South Africa | 2013 | 
| Sri Lanka nuclear power plant | 9/1/2010 | Sri Lanka | 2030 | 
| Al-Nasserieh gas turbine power plant-IPP | 9/1/2010 | Syria | 2013 | 
| Nueces Bay combined cycle-Topaz Power | 9/1/2010 | TX | 2009 | 
| Sweeny IGCC project-ConocoPhillips | 9/1/2010 | TX | 2015 | 
| Tororo power plant-Albatross Energy | 9/1/2010 | Uganda | Unknown | 
| Compania Anonima de Administraciony Fomento Electrico power plant | 9/1/2010 | Venezuela | 2014 | 
| Chittagong power plant-Bangladesh Power Dev. Board/NTPC | 8/1/2010 | Bangladesh | 2014 | 
| Barrancones power plant-GDF Suez | 8/1/2010 | Chile | 2012 | 
| Auraiya expansion-NTPC | 8/1/2010 | India | Unknown | 
| Vindhyachal IV supercritical power plant-NTPC | 7/1/2010 | India | 2015 | 
| Tuzla 7-Elektroprivreda BiH | 5/1/2010 | Bosnia | 2017 | 
| Bargarh region power plant-Uttar Pradesh Power Corp. | 5/1/2010 | India | Unknown | 
| Krishnapatnam Phase 1-Thermal Powertech Corp. India | 5/1/2010 | India | 2013 | 
| Noida/Bulandshahr power plant-Uttar Pradesh Power Crp. | 5/1/2010 | India | Unknown | 
| Singrauli ultra supercritical power plant-Suryachakra Thermal Private Ltd. | 5/1/2010 | India | Unknown | 
| El Segundo repower-Dynegy/NRG | 4/1/2010 | CA | 2013 | 
| Mookane Project-Golden Concord Holdings/CIC Energy | 3/1/2010 | Botswana | 2013 | 
| Surguja power project-Power Finance Co. | 3/1/2010 | India | Unknown | 
| Sinop nuclear power plant-Electricity Generation Holding Co. | 3/1/2010 | Turkey | 2023 | 
| Vernon, City of power plant | 10/1/2009 | CA | On hold | 
| Byron peaking power plant-Mariposa Energy/Diamond Energy | 10/1/2009 | CA | On hold | 
| Ropar power plant-Punjab State Electricity Board | 10/1/2009 | India | 2014 | 
| Dhundwa Jamauli--UP Power Corp./Neyveli Lignite Corp. power plant | 10/1/2009 | India | Unknown | 
| Quang Trach Electricity Centre | 10/1/2009 | Vietnam | Unknown | 
| Highwood combined cycle-Southern Montana Generation and Transmission | 9/21/2009 | MT | 2011 | 
| Dafan/Gaokeng-CGNPC | 9/1/2009 | China | Unknown | 
| Lingao 3,4 nuclear power plant-CGNPC | 9/1/2009 | China | 2011 | 
| Bamaoshan, Wuhu 3,4-CGNPC | 9/1/2009 | China | Unknown | 
| Baisha Pingman 1-4-CPI | 9/1/2009 | China | Unknown | 
| Fuling 1-4-CPI | 9/1/2009 | China | Unknown | 
| Bailong/Fangchengang 2 Units 3-6-CGNPC | 9/1/2009 | China | Unknown | 
| Haijia Haifeng 1,2-CGNPC | 9/1/2009 | China | Unknown | 
| Lianyungang 1,2-GCNPC | 9/1/2009 | China | Unknown | 
| Ningde 3,4-CGNPC | 9/1/2009 | China | 2015 | 
| Heyuan (Jieyang) power plant | 9/1/2009 | China | Unknown | 
| Yangjiang 5,6-CGNPC | 9/1/2009 | China | Unknown | 
| Yangjiang 3,4-CGNPC | 9/1/2009 | China | 2017 | 
| Sanba nuclear power plant-China Guangdong Nuclear Power Group | 9/1/2009 | China | Unknown | 
| Xianning (Dafan) 4-CGNPC | 9/1/2009 | China | Unknown | 
| Xianning (Dafan) 3-CGNPC | 9/1/2009 | China | 2015 | 
| Sanmen 3-6 expansion-CNNC | 9/1/2009 | China | 2013 | 
| Hui'an/Fuqing 2 Units 3-6-CNNC | 9/1/2009 | China | Unknown | 
| Shidaowan-China Huaneng Group | 9/1/2009 | China | Unknown | 
| Pengze 2-CPI | 9/1/2009 | China | 2014 | 
| Rabigh expansion-Saudi Electricity Co. | 8/1/2009 | Saudi Arabia | 2014 | 
| Marafiq 5,6--Yanbu Industrial Complex power plant | 8/1/2009 | Saudi Arabia | 2012 | 
| Bonnybrook CHP-Enmax | 7/1/2009 | Canada | 2013 | 
| Borssele 2 nuclear power plant-Delta | 7/1/2009 | Netherlands | 2019 | 
| Cypress Creek power plant-Old Dominion Electric Coop. | 7/1/2009 | VA | 2018 | 
| Onohama power project-Nippon Kasei Chemical/Diamond Power | 6/1/2009 | Japan | Cancelled | 
| Kuwait possible nuclear power plant | 6/1/2009 | Kuwait | Unknown | 
| Stalowa Wola-PGNiG/ Tauron cogen plant | 6/1/2009 | Poland | 2014 | 
| Derang power plant-Jindal India Thermal Power | 4/1/2009 | India | 2012 | 
| Denizli combined cycle power plant-RWE/Turcas Elektrik Uretim | 3/1/2009 | Turkey | 2012 | 
| Matagorda County power plant-White Stallion Energy | 3/1/2009 | TX | 2015 | 
| Valero Cogen II | 2/1/2009 | CA | On hold | 
| Zhexi 1-4 nuclear power plant-CNNC | 2/1/2009 | China | Unknown | 
| Dhamra power project-L&T Ltd. | 2/1/2009 | India | Unknown | 
| Baiji power plant--Iraqi Ministry of Electricity | 2/1/2009 | Iraq | Unknown | 
| Sadder-Baghdad power plant--Iraqi Ministry of Electricity | 2/1/2009 | Iraq | Unknown | 
| Duyen Hai 1-EVN | 1/1/2009 | Vietnam | 2015 | 
| York Energy Centre simple cycle power plant-Pristine Energy/Harbert Power | 12/1/2008 | Canada | 2012 | 
| Hai Duong-JAKS resources power plant | 11/1/2008 | Vietnam | 2015 | 
| Ninh Thuan 1 nuclear power plant-EVN | 11/1/2008 | Vietnam | 2020 | 
| Almond peaking expansion-Turlock Irrigation District | 10/1/2008 | CA | Unknown | 
| Cuddalore district power plant-SRM Energy | 10/1/2008 | India | 2013 | 
| Stirling Solar Thermal One | 9/1/2008 | CA | On hold | 
| French Valley peaking Energy Center-French Valley Energy Partners | 9/1/2008 | CA | On hold | 
| Tracy combined cycle addition-GWF Energy | 9/1/2008 | CA | Unknown | 
| Marsh Landing Marsh Landing | 9/1/2008 | CA | On hold | 
| Estill County Energy power plant | 9/1/2008 | KY | Unknown | 
| Temelin nuclear power plant addition-CEZ | 8/1/2008 | Czech Republic | 2020 | 
| Raigarh power project-Jindal Steel & Power | 8/1/2008 | India | 2012 | 
| PG&E combined cycle power plant | 6/1/2008 | CA | On hold | 
| Fuqing 1,2 nuclear power plant-China National Nuclear Corp. | 6/1/2008 | China | 2014 | 
| Taohuajiang 1-4 nuclear power plant-CNNC | 6/1/2008 | China | 2018 | 
| Pragati III combined cycle-Pragati Power Corp | 6/1/2008 | India | 2015? | 
| Cernavoda 3 and 4 nuclear power plant-EnergoNuclear | 6/1/2008 | Romania | On hold | 
| Vacaville peaking power plant-Competitive Power Ventures | 5/1/2008 | CA | On hold | 
| Diemen 34 combined cycle expansion-Nuon | 4/1/2008 | Netherlands | Unknown | 
| Chalna-Bangladesh Power Development Board/NTPC | 3/1/2008 | Bangladesh | 2014 | 
| High River power plant-TransCanada | 3/1/2008 | Canada | Unknown | 
| Castilla (Punta Cachos) power plant-MPX Energia | 3/1/2008 | Chile | 2016 | 
| Nord Stream-E.On/Gazprom | 3/1/2008 | Germany | On hold | 
| Banjarsari-PT Tambang Batubara Bukit Asam power plant | 3/1/2008 | Indonesia | 2013 | 
| Jaslovske Bohunice nuclear power plant | 3/1/2008 | Slovakia | 2020 | 
| Lalitpur-Bajaj Hindustan | 2/1/2008 | India | Unknown | 
| Western Mountain expansion-General Electricity Co of Libya | 2/1/2008 | Libya | Unknown | 
| Wola (Piast Ruch)-Kompania Weglowa/RWE power project | 2/1/2008 | Poland | Cancelled | 
| Canyon power plant-Southern California Power Authority | 1/1/2008 | CA | 2012 | 
| Kimberlina simple cycle power project-Clean Energy Systems | 1/1/2008 | CA | On hold | 
| Washington (Sandersville) (Ben Hill) power plant-Power4Georgians LLC | 1/1/2008 | GA | 2013 | 
| Nagarjuna supercritical power project-Nagarjuna Construction | 1/1/2008 | India | Unknown | 
| Teluk Naga power plant-PLN | 1/1/2008 | Indonesia | 2011 | 
| Lawrence County IGCC power project-CME | 1/1/2008 | OH | On hold | 
| Sampur-Ceylon Electricity Board/National Thermal Power Corp. | 1/1/2008 | Sri Lanka | 2016 | 
| Wallula IGCC power plant | 1/1/2008 | WA | Cancelled | 
| Bibiyana combined cycle power plant-Energy Holding International | 11/1/2007 | Bangladesh | 2014 | 
| West Burton combined cycle power plant-EDF Energy | 11/1/2007 | UK | 2011 | 
| Masinloc 2-AES Philippines | 9/1/2007 | Philippines | 2015 | 
| Carlsbad combined cycle power project-NRG | 8/1/2007 | CA | On hold | 
| Sentinel peaking power plant-Competitive Power Ventures | 8/1/2007 | CA | On hold | 
| Tianwan 3,4 Phase II nuclear power plant | 8/1/2007 | China | Unknown | 
| Koodankulam nuclear power plant | 7/1/2007 | India | 2011 | 
| Az Zour combined cycle power plant | 7/1/2007 | Kuwait | 2010 | 
| Pengze 2 nuclear power plant-China Power Investment Corp. | 6/1/2007 | China | 2013 | 
| Xiamoshan 1,2 nuclear power plant-Hunan Nuclear Power Co. | 6/1/2007 | China | 2018 | 
| Wuhu 1,2 nuclear power plant-Anhui Nuclear Power Co. | 6/1/2007 | China | 2017 | 
| Rushan 1,2 (Hongshiding)-China Nuclear Engineering and Construction Corp. | 6/1/2007 | China | On hold | 
| Changde nuclear power plant (Hengyang)-CNNC | 6/1/2007 | China | Unknown | 
| El-Dabaa nuclear power plant | 6/1/2007 | Egypt | 2019 | 
| Alvin W. Vogtle 3,4 nuclear power plant-Georgia Power, Oglethorpe Power | 6/1/2007 | GA | 2017 | 
| Ocotillo-Competitive Power Ventures | 5/1/2007 | CA | On hold | 
| Pala substation peaking power plant-J-Power | 5/1/2007 | CA | On hold | 
| Jaigarh power plant-JSW Energy | 5/1/2007 | India | 2010 | 
| Bhavanapadu Phase I supercritical power plant-East Coast Power | 5/1/2007 | India | 2015 | 
| Bhedabahal-NTPC/Coal India power projects | 3/1/2007 | India | Unknown | 
| Mandalay expansion-Southern California Edison | 2/1/2007 | CA | On hold | 
| Bow City Power Project-Bow City Power Ltd. | 2/1/2007 | Canada | 2014 | 
| Lagoon Creek combined cycle addition-TVA | 1/1/2007 | TN | 2010 | 
| Hydrogen Energy IGCC Power Project | 12/1/2006 | CA | On hold | 
| Panoche Firebaugh simple cycle-Energy Investors Fund | 12/1/2006 | CA | 2009 | 
| San Diego Gas & Electric baseload power project | 12/1/2006 | CA | On hold | 
| Idaho Power possible coal-fired plant | 12/1/2006 | ID | Cancelled | 
| Blue Sky CFB-Agrium Inc. | 9/1/2006 | AK | Cancelled | 
| Bataan Energy Park (combined cycle) Phase 2-GNPower | 9/1/2006 | Philippines | Unknown | 
| Kearney Mesa peaker-NRG Energy | 8/1/2006 | CA | On hold | 
| Montville combined cycle-NRG Energy | 8/1/2006 | CT | Cancelled | 
| Humboldt Bay-PG&E | 6/1/2006 | CA | 2010 | 
| Morwell-HRL IGCC power plant | 5/1/2006 | Australia | On hold | 
| Moorburg 1,2-Vattenfall Europe | 5/1/2006 | Germany | 2012 | 
| El Centro 3 repower-Imperial Irrigation District | 3/1/2006 | CA | On hold | 
| AES Wapiti Energy CFB power plant--Hillsborough Resources | 3/1/2006 | Canada | Cancelled | 
| Walnut Creek Energy Park-Edison Mission Energy | 1/1/2006 | CA | On hold | 
| Xcel possible IGCC plant | 1/1/2006 | CO | On hold | 
| Talcher power project-Lanco Infratech | 1/1/2006 | India | 2014 | 
| Bonanza CFB-Deseret Generation and Transmission | 1/1/2006 | UT | Cancelled | 
| Sun Valley peaking plant-Edison Mission Group | 12/1/2005 | CA | On hold | 
| Jamestown CFB plant-Jamestown Board of Public Utilities | 3/1/2005 | NY | 2013 | 
| Blythe II Combined Cycle-Summit Energy | 1/1/2005 | CA | On hold | 
| Escondido upgrade-MMC | 1/1/2005 | CA | On hold | 
| Chhattisgarh (Lara) ultra mega power project-NTPC | 1/1/2005 | India | Unknown | 
| Pembroke combined cycle addition-RWE Npower | 11/1/2004 | UK | 2011 | 
| Mountaineer proposed IGCC plant--Appalachian Power (AEP) | 8/1/2004 | WV | On hold | 
| Medicine Bow coal liquefaction and IGCC power plant--DKRW Energy | 8/1/2004 | WY | Unknown | 
| Isabela province CFB power plant-PNOC Exploration Corp. | 6/1/2004 | Philippines | 2013 | 
| Edwardsport IGCC plant-Cinergy (Duke) | 3/1/2004 | IN | 2012 | 
| Ras Azzour desalination and power project-Saline Water Conversion Corp. | 3/1/2004 | Saudi Arabia | 2014 | 
| Sandy Creek Energy Associates plant | 3/1/2004 | TX | 2012 | 
| Gerald T. Whelan II (Hastings)-Grand Island Utilities and others | 11/1/2003 | NE | 2011 | 
| Comanche 3 supercritical power plant-Xcel Energy | 10/1/2003 | CO | 2010 | 
| Harry Allen combined cycle expansion-Sierra Pacific Resources | 7/1/2003 | NV | 2011 | 
| Letart Falls combined cycle-American Municipal Power | 4/1/2003 | OH | 2014 | 
| Hugo 2 | 10/1/2002 | OK | On hold | 
| Bowie combined cycle-SouthWestern Power Group | 11/1/2001 | AZ | 2013 | 
| Tesla combined cycle plant-FPL Energy | 11/1/2001 | CA | On hold | 
| Holcomb (Garden City)(Sand Sage)supercritical power plant-Sunflower Electric | 11/1/2001 | KS | On hold | 
| Bull Mountain 1,2 IGCC power plant--Roundup | 11/1/2001 | MT | Cancelled | 
| Plum Point (Osceola)-LS Power | 5/1/2001 | AR | 2010 | 
| Russell City Energy Center combined cycle plant-Calpine | 2/1/2001 | CA | On hold | 
| Santa Rita/Batangas combined cycle plant | 
 | Philippines | 2000 | 
| San Lorenzo combined cycle | 
 | Philippines | 2002 | 
For information on all McIlvaine services, click on: www.mcilvainecompany.com or call us at: 847-784-0012.
Bob McIlvaine
rmcilvaine@mcilvainecompany.com