New Power Plants for June 10
Here is a list of all the fossil-fired generation projects which have been added or revised June ‘10 in World Power Generation Projects: http://www.mcilvainecompany.com/brochures/energy.html#40a
World Power Generation Projects
| Project Title | First Entry Date | Location | Startup date | 
| Warren County biomass-fired power plant-Oglethorpe Power | 6/1/2010 | GA | 2014 | 
| Bilhaur-NTPC | 6/1/2010 | India | On hold | 
| Chabra extension | 6/1/2010 | India | Unknown | 
| Badarpur replacement-NTPC | 6/1/2010 | India | Unknown | 
| Ghatampur-Nevyeli Lignite Corp. | 6/1/2010 | India | On hold | 
| Zubaidiya power plant-Shanghai Electric | 6/1/2010 | Iraq | 2014 | 
| Hagit combined cycle-Israel Electric | 6/1/2010 | Israel | 2007 | 
| Mihama replacement-Kansai Electric Power | 6/1/2010 | Japan | 2020 | 
| Manzanillo 1,2 repower-Central Termoclectrica General Manuel Alvarez Moreno | 6/1/2010 | Mexico | 2012 | 
| Lee combined cycle-Progress Energy | 6/1/2010 | NC | 2012 | 
| Khmelnitsky 3, 4 -Energoatom | 6/1/2010 | Ukraine | 2017 | 
| Ninh Thuan 3,4 | 6/1/2010 | Vietnam | 2024 | 
| Song Hau 1-PetroVietnam | 6/1/2010 | Vietnam | 2015 | 
| Thai binh 2-PetroVietnam | 6/1/2010 | Vietnam | 2014 | 
| Vinh Hai 1,2 | 6/1/2010 | Vietnam | 2022 | 
| Vinh Hai 3,4 | 6/1/2010 | Vietnam | 2025 | 
| Mookane Project-Golden Concord Holdings/CIC Energy Mookane power project | 3/1/2010 | Botswana | Unknown | 
| Surguja power project-Power Finance Co. | 3/1/2010 | India | Unknown | 
| Visayas power plant-Global Business Power Corp. | 3/1/2010 | Philippines | 2010 | 
| Tampakan copper and gold mining power plant-Sagittarius Mines | 3/1/2010 | Philippines | 2015 | 
| Nuevo PEMEX cogeneration plant | 2/1/2010 | Mexico | unknown | 
| Purgen power project | 2/1/2010 | NJ | Unknown | 
| Sutton combined cycle-Progress Energy | 1/1/2010 | NC | 2014 | 
| Oakville combined cycle power plant-TransCanada | 10/1/2009 | Canada | 2013 | 
| Mandia district nuclear power plant-Nuclear Power Corp. of india | 10/1/2009 | India | Unknown | 
| Battleford combined cycle power plant-Northland Power Income Fund | 9/1/2009 | Canada | 2013 | 
| Lingao 3,4 nuclear power plant-CGNPC | 9/1/2009 | China | 2011 | 
| Sanmen expansion-CNNC | 9/1/2009 | China | 2013 | 
| Raniganj power project-Himachal Power Corp. & Eastern Mineral and Trading Ag | 6/1/2009 | India | 2013 | 
| Barka III IPP combined cycle | 6/1/2009 | Oman | 2012 | 
| Sohar II IPP combined cycle | 6/1/2009 | Oman | 2012 | 
| Meurthe-et-Moselle combined cycle power plant-Poweo | 2/1/2009 | France | 2012 | 
| Angra 3 nuclear power plant-Electronuclear | 8/1/2008 | Brazil | 2015 | 
| Raigarh power project-Jindal Power | 8/1/2008 | India | On hold | 
| Srikakulam supercritical power project-Nagarjuna Construction Co. | 8/1/2008 | India | 2014 | 
| Rostov 3 and 4-Rosatom | 8/1/2008 | Russia | 2014 | 
| Kalisindh power plant-Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam | 7/1/2008 | India | 2012 | 
| Pragati III combined cycle-Pragati Power Corp | 6/1/2008 | India | 2015? | 
| Sundergarh (Bedabahal) ultra mega power project | 6/1/2008 | India | Unknown | 
| Avon peaking plant-GDF Suez | 6/1/2008 | South Africa | Unknown | 
| Balkhash power project-Samruk-Kazyna | 4/1/2008 | Kazakhstan | 2015 | 
| Duqm IPP power and desalination plant | 4/1/2008 | Oman | 2015 | 
| Chalna-Bangladesh Power Development Board/NTPC | 3/1/2008 | Bangladesh | 2013 | 
| Lublin-Polska Grupa Energetyczna/GDF Suez | 3/1/2008 | Poland | Unknown | 
| Gorakhpur village (Fatehabad) nuclear power plant | 10/1/2007 | India | Unknown | 
| Transition Power Blue Castle nuclear power plant | 10/1/2007 | UT | 2020 | 
| Adilabad mine mouth power plant-Singareni Collieries Co. Ltd. | 7/1/2007 | India | 2014 | 
| Jhajjar (Indira Ghandi) supercritical power plant-Haryana Power Gen.Corp. | 7/1/2007 | India | 2015 | 
| Spiritwood CFB combined heat and power plant-Great River Energy | 7/1/2007 | ND | 2012 | 
| Olkiluoto 3 Nuclear power plant-TVO | 6/1/2007 | Finland | 2013 | 
| Alvin W. Vogtle 3,4 nuclear power plant-Georgia Power, Oglethorpe Power | 6/1/2007 | GA | 2017 | 
| Utran combined cycle power plant extension-Gujarat State Electricity Corp. | 6/1/2007 | India | 2010 | 
| South Texas 3 and 4-NRG South Texas | 6/1/2007 | TX | 2017 | 
| Jaigarh power plant-JSW Energy | 5/1/2007 | India | 2010 | 
| Talwandi Sabo (Banwala) power project-Punjab State Electricity Board | 4/1/2007 | India | 2014 | 
| Pont-sur-Sambre combined cycle-POWEO Production | 2/1/2007 | France | 2010 | 
| Bharat Aluminum power plant | 1/1/2007 | India | 2012? | 
| Liberty IGCC-Mississippi Power | 12/1/2006 | MS | On hold | 
| Iranian planned power plant in Zimbabwe | 12/1/2006 | Zimbabwe | Cancelled | 
| Angul power plant-Monnet Ispat & Energy | 9/1/2006 | India | Unknown | 
| Deerhaven II-Gainesville Regional Utilities | 12/1/2004 | FL | Unknown | 
| Gautami Power combined cycle expansion 1,2-GVK Power and Infrastructure | 9/1/2004 | India | 2013 | 
| Mmamabula-CIC Energy power plant | 6/1/2004 | Botswana | On hold | 
| Rosa 1,2,3,4-Reliance Energy | 3/1/2004 | India | 2012 | 
| Dadri combined cycle Phase I-Reliance Power | 1/1/2004 | India | Unknown | 
| Longview supercritical Power Plant-GenPower | 6/1/2003 | WV | 2011 | 
| Holcomb (Garden City)(Sand Sage)supercritical power plant-Sunflower Electric | 11/1/2001 | KS | On hold | 
| Warren County combined cycle plant-Dominion | 10/1/2001 | VA | 2015 | 
| HL Culbreath Bayside 1 and 2 -Tampa Electric (was Gannon 3,4,5) repower | 
 | FL | 2004 | 
| Krishnapatnam B (Sri Damodaram Sanjeevaiah)-Andhra Pradesh Power Gen. Corp. | 
 | India | 2015 | 
| 
 | Ivory Coast | 2000 | |
| Culbertson peaking unit-Basin Electric | 
 | MT | 2010 | 
| Coleto Creek 2-International Power/South Texas Electric Coop. | 
 | TX | 2015 | 
| Medway, Isle of Grain combined cycle-E.ON | 
 | UK | 2010 | 
For information on all McIlvaine services, click on: www.mcilvainecompany.com or call us at: 847-784-0012.
Bob McIlvaine
rmcilvaine@mcilvainecompany.com